Comment l'utiliser
- Étape 1 : Cliquez sur Essayez-le !
- Étape 2 : Saisir les URLs de la page de listing
- Étape 3 : Cliquez sur Exécuter et puis sélectionner le mode d'exécution préféré
Aperçu de données
Type_de_logement | Pièces | Espace | Adresse | Prix_1 | Prix_2 | URL_du_page_détaillé | Description | Photo_URL |
Appartement 90 m² | 3 pièces | 90 m² | 38700 La Tronche | 1 800 € | par mois charges comprises | https://www.bienici.com/annonce/location/la-tronche/appartement/3pieces/ics-jol_JOLIS_M2_loc-LAPP112020?q=%2Frecherche%2Flocation%2Ffrance%2F2-pieces-et-plus | RARE - BIEN DE STANDING, La Tronche, chemin de l'Agnelas, au cœur de la Résidence neuve «Vill'Agnelas », nous vous proposons de venir découvrir ce magnifique T3 en dernier étage aménagé par un architecte. L'appartement se compose d'une vaste pièce de vie d'environ 47m2 avec cuisine meublée et équipée haut de gamme et ilot central (frigo américain, plaque avec hotte intégrée, cave à vin). Elle permet l'accès à une très belle terrasse de 36m2 équipée de jardinières aménagées. Un cellier complet l'espace vie. Le coin nuit dispose lui d'une chambre parentale avec dressing donnant également sur l'extérieur, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, double vasque et WC, d'une buanderie et d'un WC indépendant. Le logement est loué avec deux vastes garages en sous-sol sécurisé. Une provision pour l'eau chaude et le chauffage est inclue dans les charges (réseau de chauffage urbain) L'ensemble du logement est équipé de volets roulants électriques (avec commande centralisée), chauffage au sol et visiophone. Les plus du logement : résidence haut de gamme sécurisée et proche de toutes commodités, dernier étage au calme avec vue dégagée sur les 3 massifs. Logement n'est pas soumis à un dispositif fiscal (absence de plafond de ressources) « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.géorisques.gouv.fr ». Le bien est soumis au statut de la copropriété. Loyer de 1 800,00 euros par mois charges comprises dont 130,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 450 et 609 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2021. | https://file.bienici.com/photo/ics-jol_JOLIS_M2_loc-LAPP112020_box.ics.fr_jol_JOLIS_M2_rit_location_photo_0PIECE_DE_VIE-10000426258489309017.jpg?width=600&height=370&fit=cover |
Appartement 92 m² | 3 pièces | 92 m² | 38420 Le Versoud | 983 € | par mois charges comprises | https://www.bienici.com/annonce/location/le-versoud/appartement/3pieces/ics-jol_JOLIS_M2_loc-GES00590001-876?q=%2Frecherche%2Flocation%2Ffrance%2F2-pieces-et-plus | Au VERSOUD, dans une zone d'activité du Malvaisin, nous vous proposons un grand et moderne T3 de 91.54 m². Il se compose d'une entrée avec placard aménagé, d'une cuisine meublée et équipée (four, plaque, hotte, lave-vaisselle, frigo/congélateur) ouverte sur le séjour, d'une buanderie, d'une suite parentale avec dressing et salle de bains (double vasque, baignoire, douche, WC), d'une seconde chambre avec espace salle de douche, et d'un WC indépendant avec lave mains.la pièce de vie donne sur une belle terrasse avec vue dégagée sur les champs. Les atouts du logement : Lumineux, calme, pas de vis à vis, grande terrasse, climatisation. Disponible de suite Avant tout rendez-vous nous vous demandons d'effectuer votre dossier de candidature que vous retrouvez sur notre site (lien supprimé) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : géorisques.gouv.fr. Loyer de 983,28 euros par mois charges comprises Les honoraires charge locataire sont de 1 190,02 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 274,62 euros pour état des lieux ( soit 3,00 euros/m² ). DPE ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 786 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2015. | https://file.bienici.com/photo/ics-jol_JOLIS_M2_loc-GES00590001-876_box.ics.fr_jol_JOLIS_M2_rit_location_photo_0SALON-7436130261192883586.jpg?width=600&height=370&fit=cover |
Appartement 33 m² | 2 pièces | 33 m² | 38240 Meylan (Centre-ville) | 698 € | par mois charges comprises | https://www.bienici.com/annonce/location/meylan/appartement/2pieces/ics-jol_JOLIS_M2_loc-GES00320007-876?q=%2Frecherche%2Flocation%2Ffrance%2F2-pieces-et-plus | Meylan, dans la résidence "CITY LODGE" avenue du Granier, nous vous proposons ce 2 pièces avec place de parking privative. Ce logement fraichement repeint se compose d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour donnant accès à un agréable balcon. Une chambre avec placard aménagé et une salle de bain avec WC viennent compléter la location. Le plus du logement : bien agencé, lumineux et situation géographique optimale. Chauffage et eau chaude individuels électriques, eau froide collective. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.géorisques.gouv.fr. Le bien est soumis au statut de la copropriété. Loyer de 697,63 euros par mois charges comprises dont 40,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle). Les honoraires charge locataire sont de 434,33 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 100,23 euros pour état des lieux ( soit 3,00 euros/m² ). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 700 et 990 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2021. | https://file.bienici.com/photo/ics-jol_JOLIS_M2_loc-GES00320007-876_box.ics.fr_jol_JOLIS_M2_rit_location_photo_salon-14201333012958414881.jpg?width=600&height=370&fit=cover |
Appartement 90 m² | 3 pièces | 90 m² | 38700 La Tronche | 1 800 € | par mois charges comprises | https://www.bienici.com/annonce/location/la-tronche/appartement/3pieces/ics-jol_JOLIS_M2_loc-LAPP112020?q=%2Frecherche%2Flocation%2Ffrance%2Fmaisonvilla%2Cappartement%2Cparking%2Cloft%2Cchateau%2Chotel%2F2-pieces-et-plus | RARE - BIEN DE STANDING, La Tronche, chemin de l'Agnelas, au cœur de la Résidence neuve «Vill'Agnelas », nous vous proposons de venir découvrir ce magnifique T3 en dernier étage aménagé par un architecte. L'appartement se compose d'une vaste pièce de vie d'environ 47m2 avec cuisine meublée et équipée haut de gamme et ilot central (frigo américain, plaque avec hotte intégrée, cave à vin). Elle permet l'accès à une très belle terrasse de 36m2 équipée de jardinières aménagées. Un cellier complet l'espace vie. Le coin nuit dispose lui d'une chambre parentale avec dressing donnant également sur l'extérieur, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, double vasque et WC, d'une buanderie et d'un WC indépendant. Le logement est loué avec deux vastes garages en sous-sol sécurisé. Une provision pour l'eau chaude et le chauffage est inclue dans les charges (réseau de chauffage urbain) L'ensemble du logement est équipé de volets roulants électriques (avec commande centralisée), chauffage au sol et visiophone. Les plus du logement : résidence haut de gamme sécurisée et proche de toutes commodités, dernier étage au calme avec vue dégagée sur les 3 massifs. Logement n'est pas soumis à un dispositif fiscal (absence de plafond de ressources) « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.géorisques.gouv.fr ». Le bien est soumis au statut de la copropriété. Loyer de 1 800,00 euros par mois charges comprises dont 130,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 450 et 609 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2021. | https://file.bienici.com/photo/ics-jol_JOLIS_M2_loc-LAPP112020_box.ics.fr_jol_JOLIS_M2_rit_location_photo_0PIECE_DE_VIE-10000426258489309017.jpg?width=600&height=370&fit=cover |
Appartement meublé 26 m² | 2 pièces | 26 m² | 38100 Grenoble (Eaux-Claires - Mistral) | 665 € | par mois charges comprises | https://www.bienici.com/annonce/location/grenoble/appartement/2pieces/ics-jol_JOLIS_M2_loc-GES00240004-876?q=%2Frecherche%2Flocation%2Ffrance%2F2-pieces-et-plus | GRENOBLE, cours de la Libération, au cœur de la résidence « VILLA TENDANCE SUD », très jolie maison de maître nouvellement rénovée avec goût en 6 logements, nous vous proposons un 2 pièces meublé de 25.50m² en dernier étage. Il se compose d'une entrée, d'une cuisine meublée et équipée ouverte sur le séjour, d'une chambre et d'une salle de douche avec toilettes. Les plus : climatisation, jardin collectif, dernier étage, à proximité tram et commerces Le chauffage et l'eau chaude sont individuels électriques. L'eau froide et collective avec compteur individuel et facturation supplémentaire une fois par trimestre. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.géorisques.gouv.fr ». Loyer de 665,28 euros par mois charges comprises dont 30,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle). Les honoraires charge locataire sont de 331,50 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 76,50 euros pour état des lieux ( soit 3,00 euros/m² ). DPE ANCIENNE VERSION. | https://file.bienici.com/photo/ics-jol_JOLIS_M2_loc-GES00240004-876_box.ics.fr_jol_JOLIS_M2_rit_location_photo_SALON-5035918165615009873.jpg?width=600&height=370&fit=cover |
Appartement 51 m² | 3 pièces | 51 m² | 78000 Versailles (Notre Dame) | 1 370 € | par mois charges comprises | https://www.bienici.com/annonce/location/versailles/appartement/3pieces/hektor-londonimmo-192?q=%2Frecherche%2Flocation%2Ffrance%2F2-pieces-et-plus | VERSAILLES NOTRE DAME. Situé Boulevard de la Reine Proximité de la Gare Rive Droite - Commerces - Parc du CHATEAU Appartement 51m2 indépendant (style petite maison) - comprenant : pièce à vivre avec cuisine type américaine aménagée semi équipée, espace buanderie. une salle de bains, un wc indépendant. Côté jardin : une chambre, et un bureau (rangements/placards). chauffage individuel au gaz - abonnements EDF / GAZ et EAU à la charge du locataire-double vitrage / et volets electriques - chaudière gaz IDEAL PIED A TERRE ou COUPLE SANS ENFANT | https://file.bienici.com/photo/hektor-londonimmo-192_london-immo.staticlbi.com_original_images_biens_1_094a9479eac6e6e74af99d900a8991d8_photo_1cbe3b8f5c5fa4147053c26a66c3003f.jpg?width=600&height=370&fit=cover |
Appartement 33 m² | 2 pièces | 33 m² | 38240 Meylan (Centre-ville) | 698 € | par mois charges comprises | https://www.bienici.com/annonce/location/meylan/appartement/2pieces/ics-jol_JOLIS_M2_loc-GES00320007-876?q=%2Frecherche%2Flocation%2Ffrance%2Fmaisonvilla%2Cappartement%2Cparking%2Cloft%2Cchateau%2Chotel%2F2-pieces-et-plus | Meylan, dans la résidence "CITY LODGE" avenue du Granier, nous vous proposons ce 2 pièces avec place de parking privative. Ce logement fraichement repeint se compose d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour donnant accès à un agréable balcon. Une chambre avec placard aménagé et une salle de bain avec WC viennent compléter la location. Le plus du logement : bien agencé, lumineux et situation géographique optimale. Chauffage et eau chaude individuels électriques, eau froide collective. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.géorisques.gouv.fr. Le bien est soumis au statut de la copropriété. Loyer de 697,63 euros par mois charges comprises dont 40,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle). Les honoraires charge locataire sont de 434,33 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 100,23 euros pour état des lieux ( soit 3,00 euros/m² ). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 700 et 990 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2021. | https://file.bienici.com/photo/ics-jol_JOLIS_M2_loc-GES00320007-876_box.ics.fr_jol_JOLIS_M2_rit_location_photo_salon-14201333012958414881.jpg?width=600&height=370&fit=cover |
Entrée
Remarques
N'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance (en cliquant sur le widget en bas à droite) si vous avez des questions sur ce modèle ou si vous souhaitez le personnaliser.
Le scraping de Bien'ici est-il légal ?
Le web scraping est généralement légal si vous récupérez des données non personnelles accessibles au public. Ce que vous faites de ces données est une autre question. Pour en savoir plus sur la légalité du web scraping, consultez cet article. En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel du droit.