Comment l'utiliser
- Étape 1 : Cliquez sur Essayez-le !
- Étape 2 : Saisissez les URL de liste
- Étape 3 : Cliquez sur Exécuter pour choisir le mode d'exécution
Aperçu des données
Título | precio | precio_original | Cuota | Imgen_url | Producto_url |
|---|---|---|---|---|---|
Refrigerador Inverter Whirlpool Top Mount 9 Pies Silver WT02209D | $10,299 | $11,499 | Desde $563 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6610413-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-inverter-whirlpool-top-mount-9-pies-silver-wt02209d-pm-6610413 |
Refrigerador Inverter Whirlpool Top Mount 9 Pies Silver WT32209D | $10,399 | $11,999 | Desde $568 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6610313-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-inverter-whirlpool-top-mount-9-pies-silver-wt32209d-pm-6610313 |
Refrigerador Whirpool Top Mount 11 Pies Plateado WT1133M 11P | $10,999 | $13,899 | Desde $601 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6529033-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirpool-top-mount-11-pies-plateado-wt1133m-11p-pm-6529033 |
Refrigerador Whirlpool Side by Side 25 Pies Plateado WD5600S | $19,999 | $24,999 | Desde $1092 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6463933-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-side-by-side-25-pies-plateado-wd5600s-pm-6463933 |
Refrigerador Whirlpool Top Mount 14 Pies Gris WT1433K | $12,999 | $14,599 | Desde $710 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6426913-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-top-mount-14-pies-gris-wt1433k-pm-6426913 |
Refrigerador Whirlpool Top Mount 18 Pies Gris WT1818A | $13,999 | $17,999 | Desde $765 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6241363-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-top-mount-18-pies-gris-wt1818a-pm-6241363 |
Congelador Whirlpool 5 Pies Blanco WCF2105Q | $9999 | $11,499 | Desde $546 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6531793-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/congelador-whirlpool-5-pies-blanco-wcf2105q-pm-6531793 |
Refrigerador Whirlpool Side by Side 21 Pies Acero Inoxidable WRQ551SNJZ | $36,199 | $44,999 | Desde $1976 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6353243-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-side-by-side-21-pies-acero-inoxidable-wrq551snjz-pm-6353243 |
Entrée
Remarque
- Si un CAPTCHA apparaît, vous pouvez mettre la tâche en pause et le résoudre manuellement dans « Afficher la page web »
- Contactez notre équipe de support (cliquez sur le widget en bas à droite) si vous avez des questions sur ce modèle ou si vous souhaitez personnaliser un modèle
- Vous pouvez d'abord utiliser le modèle de liste pour obtenir les URL des pages de détail, puis les insérer dans le modèle Detalls Scraper (si vous avez déjà les URL, ignorez cette étape)
Est-il légal de scraper Coppel ?
Le web scraping est généralement légal si vous récupérez des données publiques et non personnelles. Ce que vous faites de ces données est une autre question. Pour en savoir plus sur la légalité du web scraping, consultez cet article. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez consulter un conseiller juridique professionnel.