🚀 Pourquoi utiliser ce scraper de commentaires TikTok ?
Collectez les commentaires des vidéos TikTok à grande échelle sans défilement manuel. Collez les liens des vidéos, exécutez le modèle et obtenez des données de commentaires structurées pour l'analyse de sentiment, l'écoute sociale et la recherche de contenu.
Vous cherchez un guide complet sur l'extraction de données TikTok ? Notre tutoriel de scraping TikTok étape par étape couvre tout, des métadonnées vidéo à l'analyse des commentaires.
Aperçu de données
url | poster | tiktoker_nikname | post_date | content | hashtag | like_num | comment_num | views_num | forward_num | bookmark_num | Region | Post_type | covers_url | video_duration | video_download | video_id | music_name | music_author | music_URL | comment_person | comment_text | comment_likes | reply_num | comment_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Allumer toutes ces lumières si facilement a été le clou de ma matinée🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | son original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | tate.tots | il faut absolument des doudounes longues sans manches | 902 | 2 | 2024-12-12 03:24:52 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Allumer toutes ces lumières si facilement a été le clou de ma matinée🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | son original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Ives 🤍🥥 | Pouvons-nous avoir une visite de la classe s'il vous plaît | 0 | 0 | 2025-09-12 12:35:14 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Allumer toutes ces lumières si facilement a été le clou de ma matinée🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | son original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | ▪️ash▪️ | Quelle classe enseignez-vous ? | 0 | 1 | 2025-06-04 17:13:25 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Allumer toutes ces lumières si facilement a été le clou de ma matinée🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | son original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | 850HaRpEr🥎🏀🏈😝 | Quelle classe enseignez-vous ? | 0 | 1 | 2024-12-13 02:41:16 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Allumer toutes ces lumières si facilement a été le clou de ma matinée🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | son original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Shopkins Are Awesome! | JE VEUX ÊTRE DANS VOTRE CLASSE MÊME SI J'AI 9 NIVEAUX D'AVANCE, C'EST TELLEMENT JOLI | 0 | 0 | 2025-09-09 02:52:00 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Allumer toutes ces lumières si facilement a été le clou de ma matinée🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | son original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Lauren Marsh | Avez-vous déjà utilisé une bouteille ? C'est un jeu d'apprentissage amusant. | 0 | 1 | 2025-06-08 19:25:06 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Allumer toutes ces lumières si facilement a été le clou de ma matinée🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | son original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Whitney Justice | Avez-vous retrouvé votre carte d'identité hehe | 0 | 0 | 2025-04-18 00:51:27 |
📊 Données que vous pouvez extraire
Ce modèle peut extraire des champs tels que :
- 🎥 Titre / auteur de la vidéo (si disponible)
- 💬 Contenu du commentaire
- 👤 Auteur du commentaire
- 🕒 Heure du commentaire
- 👍 "J'aime" sur les commentaires
- 🔁 Réponses / nombre de réponses (si disponible)
Prêt à commencer le scraping ?
Sans code. Sans configuration. Fonctionne immédiatement.
Essayez maintenant - Essai gratuit
👥 À qui s'adresse ce modèle ?
- 📣 Marketeurs & Équipes de médias sociaux — Suivez les retours de l'audience et les réactions aux campagnes
- 📊 Équipes de recherche & d'analyse — Analysez le sentiment, les sujets et les modèles d'engagement
- 🧩 Agences & Stratèges de contenu — Comparez les créateurs et les thèmes de contenu
- 📈 Analystes commerciaux & de marché — Surveillez les discussions sur la marque/l'industrie sur TikTok
🎵 Vous ne savez pas quel scraper TikTok correspond à vos besoins ?
Octoparse propose plusieurs modèles TikTok pour différents types de données. Voici comment choisir :
Si vous avez besoin de... | Utilisez ce modèle |
|---|---|
Commentaires et réponses de vidéos spécifiques | Vous êtes au bon endroit — Scraper de détails de vidéo & commentaires TikTok |
Métadonnées vidéo à partir de recherches par hashtag | |
Profil de créateur et listes de vidéos | |
Vidéos et sons tendance |
💡 Astuce de pro : Combinez les modèles pour une analyse plus approfondie — scrapez d'abord les vidéos tendance, puis entrez ces URL dans ce scraper de commentaires pour comprendre ce qui génère l'engagement.
🐙 Pourquoi Octoparse ?
🧩 Sans code requis — Vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation ; entrez simplement des mots-clés et des emplacements, et lancez le scraper.
🔄 Workflow automatique & gestion de la pagination — Octoparse gère pour vous la navigation dans les résultats de recherche, le chargement des pages et l'extraction des données.
📁 Formats d'exportation faciles — Exportez les résultats scrapés directement vers Excel, CSV ou JSON pour une analyse facile ou une intégration dans des CRM et des bases de données.
💻 Interface utilisateur conviviale pour les débutants — Prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte. Entrez simplement vos mots-clés et lancez.
Commencez à collecter des données TikTok rapidement — sans configuration, sans tracas, juste des données brutes en quelques minutes.
📈 Que faire après avoir scrapé vos commentaires TikTok
Une fois que vous avez extrait les données de vos commentaires, voici les étapes suivantes courantes :
- Effectuez une analyse de sentiment : Classez les commentaires comme positifs, négatifs ou neutres pour mesurer la réaction de l'audience. Notre guide d'analyse de sentiment en Python fournit des exemples de code, ou vous pouvez essayer les techniques de notre tutoriel d'analyse de sentiment sur Twitter — les mêmes méthodes s'appliquent à TikTok.
- Créez des ensembles de données multiplateformes : Comparez l'engagement sur TikTok avec d'autres canaux sociaux. Combinez ces données avec des commentaires de YouTube, Reddit ou Twitter/X pour une écoute sociale complète.
- Identifiez les sujets et le langage tendance : Analysez le texte des commentaires pour y déceler des thèmes récurrents, de l'argot et des mots-clés. Cela éclaire la création de contenu, les textes publicitaires et les stratégies d'engagement communautaire.
- Suivez les mentions de marque ou de concurrents : Filtrez les commentaires mentionnant des marques, des produits ou des créateurs spécifiques. Pour un suivi continu, planifiez des scrapes réguliers et comparez le sentiment au fil du temps.
- Exportez pour le reporting : Utilisez des exports CSV/Excel propres pour les tableaux de bord, les présentations clients ou les ensembles de données d'entraînement pour l'IA. Notre guide sur le scraping de données vers Excel couvre les meilleures pratiques de formatage.
⚠️ Remarques importantes & meilleures pratiques
- Seul le contenu visible publiquement peut être collecté ; les éléments supprimés ou restreints peuvent être vides.
- De longues listes d'URL ou des volumes de commentaires importants peuvent augmenter le temps d'exécution.
- Pour des ensembles de données propres, dédupliquez par ID de commentaire/URL après l'exportation.
❓ FAQ
Pourquoi manque-t-il des commentaires sur certaines vidéos ?
Certaines vidéos ont des commentaires limités/désactivés, ou TikTok peut ne pas charger tous les commentaires de manière cohérente.
Puis-je scraper plus d'une vidéo à la fois ?
Oui — collez plusieurs URL de vidéos (une par ligne), jusqu'à 10 000.
Quelle est la différence entre ce modèle et les autres scrapers TikTok ?
Le Scraper de détails de vidéo & commentaires extrait des données au niveau des commentaires (texte, auteur, "j'aime", réponses) à partir des URL de vidéos spécifiques que vous fournissez.
Les autres modèles TikTok ont des objectifs différents :
- Scraper de Hashtag — Découvre des vidéos par recherche de hashtag
- Scraper de Profil — Extrait des listes de vidéos et des métadonnées des profils de créateurs
- Scraper de Tendances — Capture le contenu actuellement en tendance
Choisissez ce modèle lorsque : Vous avez des URL de vidéos spécifiques et avez besoin des commentaires. Choisissez d'autres modèles lorsque : Vous devez d'abord découvrir des vidéos, puis analyser leurs commentaires.
Un flux de travail courant : Utilisez le Scraper de Hashtag ou de Tendances pour trouver des vidéos pertinentes → Entrez ces URL dans ce Scraper de commentaires.
Comment gérer les mesures anti-bot de TikTok ?
TikTok détecte activement l'accès automatisé. Pour minimiser les interruptions :
- Utilisez des tailles de lot raisonnables — Ne scrapez pas des milliers d'URL à vitesse maximale
- Activez les proxys — Les proxys résidentiels d'Octoparse réduisent le risque de détection
- Gérez les CAPTCHA rapidement — Mettez en pause, résolvez manuellement, reprenez
- Espacez les exécutions importantes — Évitez le scraping intensif et continu
Pour des techniques avancées, consultez notre guide sur comment contourner les CAPTCHA lors du web scraping.
Puis-je planifier son exécution automatique ?
Oui — si vous utilisez le mode d'extraction cloud. Les exécutions planifiées vous permettent de :
- Surveiller l'activité des commentaires au fil du temps
- Suivre les changements de sentiment après qu'un contenu devienne viral
- Créer des ensembles de données longitudinaux pour l'analyse des tendances
Vérifiez la fiche du modèle pour la disponibilité du mode cloud. S'il est uniquement local, vous pouvez l'exécuter manuellement à intervalles réguliers et comparer les exports.
En quoi est-ce différent de l'utilisation de l'API officielle de TikTok ?
L'API de recherche de TikTok a des exigences d'accès strictes et des processus d'approbation. Différences clés :
Facteur | API de recherche TikTok | Scraper Octoparse |
|---|---|---|
Accès | Nécessite une demande & une approbation | Utilisation immédiate |
Portée | Limité à la recherche approuvée | Tout contenu public |
Configuration | OAuth, identifiants, code | Aucune—collez les URL |
Profondeur des données | Structuré mais restreint | Commentaires, réponses, "j'aime" |
Pour la recherche académique nécessitant une provenance officielle des données, l'API peut être nécessaire. Pour l'étude de marché, l'analyse concurrentielle et la stratégie de contenu, Octoparse offre un accès plus rapide et plus flexible.
🛠 Comment utiliser : Guide étape par étape
1. Lancez le modèle
Cliquez sur "Essayez !" ou "Démarrer" pour charger le modèle.
2. Entrez vos paramètres de scraping
Sur l'écran de saisie, remplissez vos mots-clés et options de filtre.
✍🏻 Explication des champs de saisie
Paramètre | Requis ? | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
URL cibles (jusqu'à 10 000) | Oui | Entrez une ou plusieurs URL à scraper. Prend en charge jusqu'à 10 000 URL par exécution (une par ligne). | https://example.com/page |
Taille de la page (jusqu'à 200) | Oui | Définissez le nombre de résultats à charger par page. 1 = 50 résultats, 2 = 100 résultats, etc. | 2 |
3. Lancez le scraper
- Cliquez sur "Démarrer" et sélectionnez un mode d'exécution. (Les modes grisés ne sont pas pris en charge pour ce modèle.)
- Octoparse naviguera automatiquement sur TikTok, chargera les résultats de recherche, fera défiler les pages et extraira tous les produits correspondants.
4. Surveillez & gérez les interruptions
- La durée du scraping peut varier en fonction du nombre de produits retournés pour votre recherche.
- Si un CAPTCHA apparaît, mettez la tâche en pause, résolvez-le manuellement, puis reprenez l'exécution.
5. Exportez vos données
- Une fois le scraping terminé, allez à la section "Aperçu de données" ou à la sortie pour vérifier.
- Exportez les résultats - par ex. en CSV ou Excel - pour une analyse, un filtrage ou un stockage plus approfondis.
