Comment l'utiliser
- Étape 1 : Cliquez sur Essayez-le !
- Étape 2 : Saisir les URLs de la page de listing (jusqu'à 10000)
- Étape 3 : Cliquez sur Exécuter et puis sélectionner le mode d'exécution préféré
Aperçu de données
Titre | Première_immatriculation | Kilométrage | Boîte_de_vitesse | Énergie | Puissance | Émissions_de_CO2 | Consommation | Étiquette | Prix_mensuek | Photo_URL | URL_de_la_page_détaillée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Série 1 114d | 01/2015 | 138 379 km | Manuel | Diesel | 70 kW (95 CV) | ≈ 109 gr CO₂/km (Combinato) | ≈ 4,1 l/100 km (Combinato.) | autohero | 11 990 € | https://img-eu-c1.autohero.com/img/a2333b503907e62f20bd56b1723bde4ee75bda345ba0f111c2d4c7c704da4e57/exterior/1/m-1b4dcba00de740868a3fd59850aea4d7.jpg | https://www.autohero.com/fr/bmw-serie-1/id/2fe74e3a-8868-459d-a4ee-ccfb1312b034/?MID=FR_CMX_16-113_11_18_8-0-3-0_0_0 |
BMW Série 2 Active Tourer 214d | 12/2016 | 119 133 km | Manuel | Diesel | 70 kW (95 CV) | ≈ 99 gr CO₂/km (Combinato) | ≈ 3,0 l/100 km (Combinato.) | autohero | 12 290 € | https://img-eu-c1.autohero.com/img/f5897bef7374ac75fb2f66a15937941d188e5d3d9d152c9bd3db31acd3aa6b39/exterior/1/m-8f07a72ad96744ff9f3d7b7606fa938a.jpg | https://www.autohero.com/fr/bmw-serie-2/id/f763c05d-858b-4eb5-a06e-a4bf316adf82/?MID=FR_CMX_16-113_11_18_8-0-3-0_0_0 |
Peugeot 208 1.2 PureTech | 07/2016 | 103 193 km | Manuel | Essence | 81 kW (110 CV) | ≈ 99 gr CO₂/km (Combinato) | ≈ 4,3 l/100 km (Combinato.) | autohero | 9 390 € | https://img-eu-c1.autohero.com/img/66c54de620d65a98227beb6caa95748e7b11403420c850986a768a34ccf394ae/exterior/1/m-8a437708c7f244ac9c103e59668bbe0a.jpg | https://www.autohero.com/fr/peugeot-208/id/50d62b67-1d93-4930-bf0c-d5336e2fbdf6/?MID=FR_CMX_16-113_11_18_8-0-3-0_0_0 |
BMW Série 1 114d | 06/2015 | 133 087 km | Manuel | Diesel | 70 kW (95 CV) | ≈ 112 gr CO₂/km (Combinato) | ≈ 4,1 l/100 km (Combinato.) | autohero | 12 490 € | https://img-eu-c1.autohero.com/img/41c5b448b6da8adbbb1f67e912856d388204ad9fe90632926cdabee425275401/exterior/1/m-cef695a08b98405c99f2dba13fc803f4.jpg | https://www.autohero.com/fr/bmw-serie-1/id/3d10f874-422a-4bb5-a405-1e30db143ac7/?MID=FR_CMX_16-113_11_18_8-0-3-0_0_0 |
Peugeot 308 1.6 Blue-HDi | 06/2018 | 103 578 km | Automatique | Diesel | 88 kW (120 CV) | ≈ 101 gr CO₂/km (Combinato) | ≈ 3,8 l/100 km (Combinato.) | autohero | 14 190 € | https://img-eu-c1.autohero.com/img/a4bc9d1d0a8a5f6ed24c8360805de1dbe5d889d9653b53ffdf1424719a350903/exterior/1/m-3152d5cf0c4149978a6cc0a17590bf92.jpg | https://www.autohero.com/fr/peugeot-308/id/74a20b1d-368c-4244-80cd-ca4048404879/?MID=FR_CMX_16-113_11_18_8-0-3-0_0_0 |
BMW Série 1 114d | 08/2014 | 124 499 km | Manuel | Diesel | 70 kW (95 CV) | ≈ 109 gr CO₂/km (Combinato) | ≈ 4,1 l/100 km (Combinato.) | autohero | 12 490 € | https://img-eu-c1.autohero.com/img/6a379c3cde88f0cbaef540dec63214e9dd8b9dd8add93beb67ba69b09bb0b700/exterior/1/m-d397d07d17c54cc797563fcbf10c3413.jpg | https://www.autohero.com/fr/bmw-serie-1/id/36bd5160-fa0e-4a88-8a20-1cae788e83b8/?MID=FR_CMX_16-113_11_18_8-0-3-0_0_0 |
Audi A1 Sportback 25 TFSI | 06/2019 | 74 234 km | Manuel | Essence | 70 kW (95 CV) | ≈ 101 gr CO₂/km (Combinato) | ≈ 4,7 l/100 km (Combinato.) | autohero | 17 290 € | https://img-eu-c1.autohero.com/img/df017a5c365e133b59a0bb29775b595504671ff1232b46374361b2a0bc057167/exterior/1/m-96eabbd8e01f4d90bb249a3f10294d93.jpg | https://www.autohero.com/fr/audi-a-1/id/31539028-4aa0-4bdd-975b-b32e018911ec/?MID=FR_CMX_16-113_11_18_8-0-3-0_0_0 |
Entrée
Remarques
N'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance (en cliquant sur le widget en bas à droite) si vous avez des questions sur ce modèle ou si vous souhaitez le personnaliser.
Le scraping de Vendezvotrevoiture est-il légal ?
Le web scraping est généralement légal si vous récupérez des données non personnelles accessibles au public. Ce que vous faites de ces données est une autre question. Pour en savoir plus sur la légalité du web scraping, consultez cet article. En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel du droit.