How to Use
- Step 1: Click Try it!
- Step 2: Enter parameter: Keyword (up to 10 per run)
- Step 3: Click Start to choose your preferred mode
Data Preview
Nyckelord | Företagsnamn | Företagstyp | Telefonnummer | Epost | Webbplats | Gatuadress | Adressort | Postnummer | Adressland | Latitud | Longitud | Öppettider | Om_företaget | Juridiskt_namn | Bolagsform | Datum_för_upprättande | Org_nr | Arbetsgivaravgift | Aktiekapital | Omsättn_intervall | F_skatt | Registrerad_för_moms | SNI_bransch | Omsättning | Vinstmarginal | Anställda | Årsredovisning_nedladdningsadress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byggföretag i Malmö | Renovera Bygg I Skåne, AB | Byggföretag | 076-875 85 55 | http://www.renovera.com | Volframgatan 12 | MALMÖ | 21364 | se | 55.5911636 | 13.0357523 | AB Renovera Bygg i Skåne | Aktiebolag | 10.05.2011 | 5568523541 | Registrerad | 50000 | 10000 - 19999 | Nej, inte registrerad för F-skatt | Ja | 41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader | 7 844 tkr | 2,1 % | 5 | https://one.eniro.se/files/companies/se/annual-reports/5568523541/2021/TjozNTQxNTU2ODUyOjIxMDE=.pdf | |||
Byggföretag i Malmö | Team Skåne Bygg AB | Byggföretag | 040-600 40 00 | http://www.teamskane.se | Flygaregatan 1 | MALMÖ | 21239 | se | 55.6019058 | 13.0575838 | Team Skåne Bygg AB | Aktiebolag | 22.01.1999 | 5565657680 | Registrerad | 100000 | 100000 - 499999 | Ja, registrerad för F-skatt | Ja | 41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader | 269 060 tkr | 6 % | 47 | https://one.eniro.se/files/companies/se/annual-reports/5565657680/2022/Tjo3NjgwNTU2NTY1OjIyMDE=.pdf | |||
Byggföretag i Malmö | KNB Bygge med kvalité AB | Byggföretag | 040-41 06 03 | http://www.knb.se | Vinstorpsvägen 31 | LOMMA | 23437 | se | 55.6748009 | 13.0772753 | Knb Bygge Med Kvalité AB | Aktiebolag | 08.10.2004 | 5566679246 | Registrerad | 100000 | 5000 - 9999 | Ja, registrerad för F-skatt | Ja | 41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader | 9 576 tkr | 2,6 % | 5 | https://one.eniro.se/files/companies/se/annual-reports/5566679246/2022/Tjo5MjQ2NTU2NjY3OjIxMDc=.pdf | |||
Byggföretag i Malmö | VYN AB | Byggföretag | 040-18 81 77 | info@vyn.se | https://www.vyn.se/ | Krusegatan 46 | MALMÖ | 21225 | se | 55.6208878 | 13.0532322 | [{"dayOfWeek":"Monday","opens":"07:30:00","closes":"16:00:00"},{"dayOfWeek":"Tuesday","opens":"07:30:00","closes":"16:00:00"},{"dayOfWeek":"Wednesday","opens":"07:30:00","closes":"16:00:00"},{"dayOfWeek":"Thursday","opens":"07:30:00","closes":"16:00:00"},{"dayOfWeek":"Friday","opens":"07:30:00","closes":"16:00:00"}]} | Om VYN ABVyn jobbar med yrkesklättring och vi är som en tränad specialstyrka av hantverkare. Uppdragen vi utför sker ofta på tak, längs fasader eller i trånga, mörka utrymmen.Vanliga uppdrag för oss är rostskyddsmålning, betong, mur och putslagningar, fogning, glas- och montagejobb etc.Vyn jobbar även med rådgivning i fallriskmiljöer, framför allt i stora byggprojekt. I det läget designar, säljer och installerar system för reparbete och fallskyddslösningar.Vi säljer utbildning/utrusning inom fallskyddKort om Vyn ABVåra yrkesskickliga hantverkare är auktoriserade för reparbete enligt branschorganisationerna SPRAT eller IRATA. Vi arbetar kostnadseffektivt med säkerheten i fokus.Reparbete är ett alternativ till ställning och lift och gör hantverksutövandet mer flexibelt. Det lämpar sig för svårtillgängliga platser, trånga utrymmen och stör omgivningen minimalt.Våra hantverkare utgår från Malmö.Geografisk lokaliseringVyn utgår från Malmö och tar uppdrag i södra Sverige upp till Göteborg/Jönköping. | Vyn AB | Aktiebolag | 12.01.2009 | 5567757686 | Registrerad | 100000 | 10000 - 19999 | Ja, registrerad för F-skatt | Ja | 43999 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, 85599 Diverse övrig utbildning | 17 615 tkr | 8,4 % | 10 | https://one.eniro.se/files/companies/se/annual-reports/5567757686/2023/Tjo3Njg2NTU2Nzc1OjIyMDU=.pdf |
Byggföretag i Malmö | M.T. Syd AB | Byggföretag | 040-607 65 70 | http://www.mtsyd.se | Företagsgatan 9 | SVEDALA | 23351 | se | 55.5179749 | 13.241334 | M.T. Syd AB | Aktiebolag | 06.09.2007 | 5567371553 | Registrerad | 100000 | 50000 - 99999 | Ja, registrerad för F-skatt | Ja | 43999 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 76 207 tkr | −3,8 % | 26 | https://one.eniro.se/files/companies/se/annual-reports/5567371553/2022/TjoxNTUzNTU2NzM3OjIyMDE=.pdf | |||
Byggföretag i Malmö | Håbe Fog AB | Byggföretag | 070-529 22 51 | info@habefog.se | http://habefog.se/ | Nils anderssons gata 24 | BUNKEFLOSTRAND | 21837 | se | 55.5533791 | 12.9262381 | Håbe Fog Aktiebolag | Aktiebolag | 10.01.1991 | 5564167350 | Registrerad | 100000 | 1000 - 1499 | Ja, registrerad för F-skatt | Ja | 41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1 298 tkr | −1,7 % | 1 | https://one.eniro.se/files/companies/se/annual-reports/5564167350/2023/Tjo3MzUwNTU2NDE2OjIyMDc=.pdf | ||
Byggföretag i Malmö | Sydbab AB | Badrumsrenovering | 040-52 93 92 | jonas@sydbab.se | http://www.sydbab.se | Segedalsvägen 9 | ARLÖV | 23291 | se | 55.6179085 | 13.0810814 | Sydbab Jonas Billgren AB | Aktiebolag | 11.01.2013 | 5569187320 | Registrerad | 150000 | 50000 - 99999 | Ja, registrerad för F-skatt | Ja | 41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader | 56 365 tkr | 6 % | 16 | https://one.eniro.se/files/companies/se/annual-reports/5569187320/2023/Tjo3MzIwNTU2OTE4OjIyMDU=.pdf |
Note
Please contact our support team (click on the widget on the bottom right) if you have any questions about this template or if you would like to have a template customized.
Is Scraping Eniro Legal?
Web scraping is generally legal if you scrape publicly available non-personal data. What you do with the data is another question. Learn more about the legality of web scraping in this article. If you're not sure, please seek professional legal advice.
