🚀 Pourquoi utiliser ce scraper de commentaires de recherche avancée Twitter ?
- 🔍 Collectez les réponses des tweets correspondant aux conditions de recherche avancée
- 💬 Capturez les données au niveau de la conversation, pas seulement les tweets originaux
- 📊 Analysez l'engagement, les modèles de discussion et les réactions
- 🧠 Soutenez l'écoute sociale, la surveillance de marque et la recherche
- 📁 Exportez des ensembles de données structurés pour le reporting ou l'analyse
Idéal pour suivre comment les utilisateurs répondent à des sujets, mots-clés ou comptes spécifiques.
Aperçu de données
Query_Str | Post_URL | Author_Name | Author_Web_Page_URL | Author_Handle | Verified_Status | UTC_Time | Ads | Tweet_Content | Post_ID | Tweet_URL | Reply_Count | Repost_Count | Like_Count | View_Count | Bookmark_Count | Tweet_Image_URL | Replying_to | Reply_to_Whom | Reply_to_Whom_URL | Reply_to_Whom_Username | Reply_to_Whom_Handle | Language | Tweet_Website | Tweet_Author | Author_Profile_URL | Posted_UTC_Time | Tweet_Text | Tweet_image_URL | Tweet_Likes | Tweet_Retweets | Tweet_Replies | Comment_Website | Comment_Author_name | Comment_Author_URL | Comment_Timestamp | Comment_Content | Comment_Image_URL | Comment_Likes | Comment_Retweets | Comment_Replies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"guerre commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/NuffSaidThis/status/1907190391423590527 | NuffSaidThis | https://x.com/NuffSaidThis | Tue Apr 01 21:56:37 +0000 2025 | @BBCNewsnight Les tarifs protectionnistes de l'UE sont donc acceptables depuis toujours ??! | 6 | 0 | 4 | ||||||
"guerre commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/msectors/status/1628046891194654721 | msectors | https://x.com/msectors | Tue Feb 21 15:00:01 +0000 2023 | De nouveaux ETN #Énergie à effet de levier 3x et à effet de levier inversé -3x sont maintenant disponibles. Pour les traders avertis uniquement. $WTIU & $WTID En savoir plus : https://t.co/9hZuGIkvOG https://t.co/IihFa6y3Ew | https://pbs.twimg.com/media/Fpf8BSnXwAAdHiC.jpg | 260 | 48 | 13 | |||||
"guerre commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/haigh_jimmy/status/1907349171448729742 | haigh_jimmy | https://x.com/haigh_jimmy | Wed Apr 02 08:27:33 +0000 2025 | @BBCNewsnight "Experts", hein ? | 6 | 0 | 0 | ||||||
"guerre commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/CalJamieson/status/1907503267900187003 | CalJamieson | https://x.com/CalJamieson | Wed Apr 02 18:39:53 +0000 2025 | @BBCNewsnight Écoutez ici @BBCNewsnight @vicderbyshire - vos panels sont remplis de fanfarons de l'establishment - que diriez-vous de les équilibrer avec des voix anti-establishment - universitaires - politiciens - militants, etc. !!! | 6 | 0 | 0 | ||||||
"guerre commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/greentree1001/status/1907222401970036776 | greentree1001 | https://x.com/greentree1001 | Wed Apr 02 00:03:49 +0000 2025 | @BBCNewsnight Les directeurs de la BBC sont dégoûtants, ils prennent des libertés, arrangeant les choses pour Huw Edwards et Owen Jones, l'ex-PM Boris Johnson a été chassé du pouvoir par la BBC et Starmer pour avoir mangé un morceau de son propre gâteau d'anniversaire en 2020, s'il y a un trou noir de 22 milliards de livres, il devrait y avoir une enquête publique.👨🏻⚖️ https://t.co/aRrfaE6UPj | https://pbs.twimg.com/media/GnfQqi_XAAABsqD.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GnfQqjDWkAAU22M.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GnfQqi8XEAAh0hO.jpg | 5 | 0 | 1 | |||||
"guerre commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/jack_the37589/status/1907228935152169075 | jack_the37589 | https://x.com/jack_the37589 | Wed Apr 02 00:29:47 +0000 2025 | @BBCNewsnight Elle a absolument raison. Ce que Trump fait, c'est déclencher une crise économique majeure comme prérequis au démantèlement effectif de la constitution et à l'instauration d'une tyrannie populiste. | 3 | 0 | 4 | ||||||
"guerre commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/KetzKK/status/1907536269413945452 | KetzKK | https://x.com/KetzKK | Wed Apr 02 20:51:01 +0000 2025 | @BBCNewsnight Quelle vision économique à court terme et étroite... Il suffit de supprimer tous les droits de douane et les États-Unis feront de même == Voilà comment un vent contraire devient un énorme vent arrière positif pour l'économie britannique (Starmer et Rachel sont-ils assez intelligents ??) | 2 | 0 | 0 | ||||||
"guerre commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | « Je pense qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale... Je pense que ça va être brutal. » La chroniqueuse du Financial Times, Gillian Tett, prédit une inflation plus élevée si les États-Unis imposent des droits de douane généralisés et affirme que c'est une « illusion » pour le Royaume-Uni de croire qu'il pourrait échapper aux effets. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/Kitty29784/status/1907538492021944771 | Kitty29784 | https://x.com/Kitty29784 | Wed Apr 02 20:59:51 +0000 2025 | @BBCNewsnight https://t.co/5DiGspSbvb | https://pbs.twimg.com/media/GnjwJWxakAAg26z.jpg | 2 | 0 | 0 | |||||
📊 Données que vous pouvez extraire
Selon ce que Twitter/X affiche publiquement, ce modèle peut extraire :
- 📝 Texte du tweet / de la réponse
- 👤 Nom d'utilisateur
- 🗓 Heure de publication
- ❤️ "J'aime"
- 🔁 Retweets
- 💬 Nombre de réponses
- 🔗 URL du tweet
Toutes les données sont exportées dans un format structuré, prêt pour l'analyse.
Prêt à commencer le scraping ?
Pas de code. Pas de configuration. Fonctionne immédiatement.
Essayez maintenant - Essai gratuit
👥 Qui devrait utiliser ce modèle ?
📣 Équipes des réseaux sociaux et de la marque — Surveillez les conversations et les réponses
📊 Équipes de recherche et d'analyse — Étudiez le sentiment et l'engagement
🧩 Agences et stratèges — Suivez les réactions aux campagnes
📈 Analystes commerciaux et de marché — Observez les tendances du discours public
🔗 Modèles associés
Modèle | Quoi scraper | Quoi saisir | Où scraper |
|---|---|---|---|
Données relatives aux tweets uniquement | Tout ce qui fonctionne sur https://x.com/search?... | ||
Données des tweets et des commentaires | URL du tweet | ||
Données relatives aux tweets uniquement | URL de compte Twitter | ||
Données relatives aux tweets uniquement | Hashtags | ||
Cookies pour le scraper de followers et d'abonnements Twitter | Compte et mot de passe Twitter | / | |
Followers et abonnements | URL de compte Twitter + Cookies |
🐙 Pourquoi Octoparse ?
🧩 Aucun code requis — Vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation ; saisissez simplement des mots-clés et des emplacements, puis lancez le scraper.
🔄 Flux de travail automatique et gestion de la pagination — Octoparse gère pour vous la navigation dans les résultats de recherche, le chargement des pages et l'extraction des données.
📁 Formats d'exportation faciles — Exportez les résultats scrapés directement vers Excel, CSV ou JSON pour une analyse facile ou une intégration dans des CRM et des bases de données.
👩💻 Interface conviviale pour les débutants — Prêt à l'emploi. Entrez simplement vos mots-clés et lancez.
Commencez à scraper les données de Twitter en moins de 60 secondes.
Rejoignez plus de 100 000 utilisateurs qui extraient des informations de Twitter avec Octoparse.
⚠️ Notes importantes et meilleures pratiques
- Utilisez de manière responsable et respectez les conditions d'utilisation de Twitter/X.
- Des limites de taux de Twitter/X peuvent s'appliquer.
- Assurez-vous que les données personnelles sont traitées de manière éthique.
- Si une sous-tâche affiche un statut « Arrêté », veuillez la relancer, car cela est généralement dû à des fluctuations temporaires du réseau.
- Sélectionnez le mode de scraping en fonction de vos besoins spécifiques en données.
- Ne saisissez pas de mots-clés et de hashtags en même temps, car cela désactivera le filtre de plage de temps et pourrait entraîner des données en double.
Combien de tweets et combien de temps par mode de scraping différent ?
Les données de cette feuille sont à titre de référence uniquement et ne reflètent pas la situation réelle.
Mode de scraping | Scraper Twitter (par mots-clés) | Temps passé | Paramètre saisi |
|---|---|---|---|
mois | 851 | 6m 41s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
semaine | 4013 | 27m 36s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
jour | 14519 | 6h 52m 21s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
❓ FAQ
Puis-je scraper des tweets privés ou protégés ?
Non, seuls les tweets publics sont accessibles.
Puis-je planifier un scraping automatique de Twitter ?
Oui ! Utilisez des exécutions planifiées basées sur le cloud pour scraper les données de Twitter automatiquement à des intervalles définis (horaires, quotidiens, hebdomadaires).
Combien de tweets peuvent être scrapés en une seule fois ?
Vous pouvez extraire un nombre illimité de tweets en fonction de vos paramètres de recherche. Cependant, des limites de taux de Twitter/X peuvent s'appliquer. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de traiter les grands ensembles de données par lots.
À quelle vitesse puis-je scraper les données de Twitter ?
Notre scraper peut extraire des centaines de tweets en quelques minutes, en fonction de vos critères de recherche et de votre plage de dates.
Ai-je besoin d'une clé API Twitter pour utiliser ce scraper ?
Non ! Contrairement à l'API officielle de Twitter, Octoparse scrape les données publiques sans nécessiter de clés API, de comptes développeur ou d'authentification.
🛠 Comment utiliser : Guide étape par étape
1. Démarrer le modèle
Cliquez sur « Essayez-le ! » ou « Démarrer » pour charger le modèle.
2. Saisissez vos paramètres de scraping
Sur l'écran de saisie, remplissez vos mots-clés et options de filtre.
✍🏻 Explication des champs de saisie
Paramètre | Requis ? | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
Date de début (De) | Oui | N'inclure que les tweets publiés à cette date ou après. | 2024-01-01 |
Date de fin (À) | Oui | N'inclure que les tweets publiés à cette date ou avant. | 2024-10-15 |
Tous ces mots | Optionnel | Les tweets doivent contenir tous les mots spécifiés. | wukong |
Phrase exacte | Optionnel | Les tweets doivent contenir ce mot ou cette phrase exacte. | AI agent |
N'importe lequel de ces mots | Optionnel | Les tweets peuvent contenir n'importe lequel de ces mots. | agent, bot |
Exclure ces mots | Optionnel | Les tweets ne doivent pas contenir ces mots. | crypto |
Hashtags | Optionnel | Filtrer les tweets par hashtags. | #Deepseek |
De ces comptes | Optionnel | N'inclure que les tweets publiés par ces comptes. | @octoparse |
À ces comptes | Optionnel | N'inclure que les tweets envoyés à ou répondant à ces comptes. | @elonmusk |
Mentionnant ces comptes | Optionnel | N'inclure que les tweets qui mentionnent ces comptes. | @OctoparseAI |
Réponses minimum | Optionnel | N'inclure que les tweets avec au moins ce nombre de réponses. | 10 |
"J'aime" minimum | Optionnel | N'inclure que les tweets avec au moins ce nombre de "J'aime". | 50 |
Reposts minimum | Optionnel | N'inclure que les tweets avec au moins ce nombre de reposts. | 5 |
Langue | Optionnel | Filtrer par un code de langue à la fois. Utilisez "any" pour ne pas filtrer. | en |
Nombre maximum de tweets à extraire | Optionnel | Définir le nombre maximum de tweets à scraper. | 5000 |
Inclure les résultats « Les plus récents » | Optionnel | Inclure les résultats de l'onglet "Les plus récents" en plus des résultats "Top". | Oui |
3. Lancer le scraper
- Cliquez sur « Démarrer » et sélectionnez un mode d'exécution. (Les modes grisés ne sont pas pris en charge pour ce modèle.)
- Octoparse naviguera automatiquement sur Twitter, chargera les résultats de recherche, fera défiler les pages et extraira tous les produits correspondants.
4. Surveiller et gérer les interruptions
- La durée du scraping peut varier en fonction du nombre de produits retournés pour votre recherche.
- Si un CAPTCHA apparaît, mettez la tâche en pause, résolvez-le manuellement, puis reprenez l'exécution.
5. Exporter vos données
- Une fois le scraping terminé, allez à la section « Aperçu de données » ou à la sortie pour vérifier.
- Exportez les résultats - par exemple en CSV ou Excel - pour une analyse, un filtrage ou un stockage plus approfondis.
