Amazon Scraper – Extraire les produits et ASIN par mot-clé
Collectez automatiquement les données visibles dans les résultats de recherche Amazon.fr : titres, ASIN, prix, notes, nombre d’avis, URL produits et images. Renseignez un code postal et jusqu’à cinq mots-clés pour obtenir des listes de produits structurées sans parcourir les pages manuellement.
Cet Amazon Scraper est conçu pour la recherche de produits, l’analyse de catalogues, la comparaison de prix, l’étude de la popularité et la collecte d’ASIN à réutiliser dans des analyses plus détaillées.
Prêt à scraper les résultats Amazon.fr ?
Saisissez vos mots-clés, lancez le modèle et obtenez des données produit prêtes à être analysées.
Essayez maintenant – Essai gratuit
Pourquoi utiliser cet Amazon Scraper ?
Recherche de produits à grande échelle
Automatisez la collecte de produits affichés pour une ou plusieurs requêtes Amazon.fr. Le modèle rassemble les résultats dans un tableau unique, ce qui facilite l’identification de références, de marques et de catégories à analyser.
Extraction des ASIN et URL produits
Récupérez l’ASIN et l’URL de chaque fiche produit afin de créer une liste de références Amazon exploitable. Les ASIN sélectionnés peuvent ensuite être transmis à un scraper de détails pour approfondir l’analyse.
Comparaison des prix, notes et avis
Collectez le prix actuel, l’ancien prix lorsqu’il est affiché, la note et le nombre d’avis. Ces données permettent de comparer les offres visibles, d’identifier les produits populaires et de préparer une veille concurrentielle ou tarifaire.
Recherches localisées avec un code postal
Le code postal aide Amazon.fr à afficher les résultats et informations correspondant à une zone de livraison. Conservez cette valeur dans vos données lorsque vous comparez plusieurs collectes ou plusieurs localisations.
Explorer des options similaires
- Amazon Product Details Scraper via ASIN — utilisez les ASIN collectés pour extraire les marques, vendeurs, prix, disponibilité, descriptions et caractéristiques détaillées.
- ManoMano Product Listing Scraper — recherchez des produits ManoMano par mot-clé et récupérez les prix, images et URL des fiches.
Comment utiliser l’Amazon.fr Listing Scraper
1. Lancer le modèle. Cliquez sur « Essayez-le ! » pour ouvrir l’Amazon Scraper.
2. Saisir le code postal. Indiquez le code postal correspondant à la zone de livraison à utiliser.
3. Ajouter les mots-clés. Saisissez entre un et cinq requêtes de recherche.
4. Démarrer le scraper. Cliquez sur « Exécuter », puis sélectionnez un mode d’exécution pris en charge.
5. Filtrer et exporter. Vérifiez les titres, ASIN et URL, puis exportez les données dans le format souhaité.
Explication des champs de saisie
- Code postal : utilisez un code postal français valide, par exemple 75001, afin de définir la zone de livraison affichée par Amazon.fr.
- Mots-clés : ajoutez de une à cinq requêtes. Choisissez des expressions suffisamment précises pour limiter les accessoires et résultats hors sujet.
Surveiller et gérer les interruptions
- Si une sous-tâche est suspendue à cause d’un problème réseau, relancez-la pour continuer l’extraction.
- Si Amazon affiche un CAPTCHA ou une vérification, mettez la tâche en pause, effectuez la vérification manuellement, puis reprenez l’exécution.
- Les résultats Amazon peuvent varier selon le code postal, l’heure de collecte, la personnalisation de la page et les modifications du site.
Passer de la recherche par mot-clé aux détails par ASIN
Le Listing Scraper sert principalement à découvrir les produits et à collecter les ASIN. Pour obtenir des informations plus complètes sur une sélection de produits, utilisez ensuite l’Amazon Product Details Scraper via ASIN.
1. Lancez une recherche par mot-clé pour obtenir les produits visibles dans Amazon.fr.
2. Filtrez les accessoires, variantes et résultats non pertinents à partir du titre, de l’ASIN et de l’URL.
3. Conservez uniquement les ASIN correspondant à votre objectif.
4. Transférez ces ASIN vers le Product Details Scraper pour collecter la marque, le vendeur, la disponibilité, la description et les caractéristiques.
Le Listing Scraper n’est pas destiné à confirmer à lui seul la disponibilité précise d’un produit. Pour un suivi de disponibilité, privilégiez l’extraction de la fiche produit par ASIN et comparez plusieurs collectes.
Aperçu des données extraites
Site | adresse | Mot_clé | Page_actuel | Nom_du_produit | sponsoriser | Page_produit | ASIN | Classement | Nombre_du_commentaire | Page_commentaire | Prix_actuel | Prix_original | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | LN LENQIN | https://amazon.fr/LN-LENQIN-Analogique-Chronographe-Lumineuses/dp/B0C2TF41Z2/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-1 | B0C2TF41Z2 | 4,2 sur 5 étoiles | 1 284 évaluations | https://www.amazon.fr/LN-LENQIN-Analogique-Chronographe-Lumineuses/dp/B0C2TF41Z2/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-1#customerReviews | 14,07 € | 14,81 € | https://m.media-amazon.com/images/I/71FH0+qBs1L._AC_UL320_.jpg | |
Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | Hwagol | https://amazon.fr/Hwagol-Connect%C3%A9e-Smartwatch-Podometre-Intelligente/dp/B0CF5DHLXW/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-2 | B0CF5DHLXW | 3,7 sur 5 étoiles | 466 évaluations | https://www.amazon.fr/Hwagol-Connect%C3%A9e-Smartwatch-Podometre-Intelligente/dp/B0CF5DHLXW/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-2#customerReviews | 16,99 € | https://m.media-amazon.com/images/I/71x7wXJV4xL._AC_UL320_.jpg | ||
Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | HANPOSH | https://amazon.fr/Bracelets-Analogique-Chronographe-Lumineuses-Inoxydable/dp/B09W9867V2/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-3 | B09W9867V2 | 4,1 sur 5 étoiles | 1 311 évaluations | https://www.amazon.fr/Bracelets-Analogique-Chronographe-Lumineuses-Inoxydable/dp/B09W9867V2/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-3#customerReviews | 13,69 € | https://m.media-amazon.com/images/I/71jiPuPkHeL._AC_UL320_.jpg | ||
Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | Casio | https://amazon.fr/Casio-F91-W-1-classique-montre-sangle-num%C3%A9rique/dp/B000GAWSDG/ref=sr_1_4_mod_primary_new?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-4 | B000GAWSDG | 4,4 sur 5 étoiles | 34 327 évaluations | https://www.amazon.fr/Casio-F91-W-1-classique-montre-sangle-num%C3%A9rique/dp/B000GAWSDG/ref=sr_1_4_mod_primary_new?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-4#customerReviews | 23,31 € | 23,02 € | https://m.media-amazon.com/images/I/51Nk5SEBARL._AC_UL320_.jpg | |
Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | HANPOSH | https://amazon.fr/HANPOSH-Chronographe-Mouvement-Inoxydable-Caoutchouc/dp/B098Q875FJ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-5 | B098Q875FJ | 4,3 sur 5 étoiles | 2 657 évaluations | https://www.amazon.fr/HANPOSH-Chronographe-Mouvement-Inoxydable-Caoutchouc/dp/B098Q875FJ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-5#customerReviews | 25,64 € | 27,99 € | https://m.media-amazon.com/images/I/71eiyTcKk-L._AC_UL320_.jpg | |
Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | VDSOW | https://amazon.fr/VDSOW-%C3%A9tanche-Chronom%C3%A8tre-Militaire-r%C3%A9tro-%C3%A9clairage/dp/B0775GT97X/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-6 | B0775GT97X | 4,4 sur 5 étoiles | 1 896 évaluations | https://www.amazon.fr/VDSOW-%C3%A9tanche-Chronom%C3%A8tre-Militaire-r%C3%A9tro-%C3%A9clairage/dp/B0775GT97X/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-6#customerReviews | 17,59 € | https://m.media-amazon.com/images/I/61ctiPTJUML._AC_UL320_.jpg | ||
Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | Casio | https://amazon.fr/Montre-Homme-Casio-Collection-MQ-24-7BLL/dp/B000JNKABW/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-7 | B000JNKABW | 4,3 sur 5 étoiles | 27 361 évaluations | https://www.amazon.fr/Montre-Homme-Casio-Collection-MQ-24-7BLL/dp/B000JNKABW/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-7#customerReviews | 19,33 € | 20,00 € | https://m.media-amazon.com/images/I/51zd4BTkmQL._AC_UL320_.jpg |
Entrée
- Code postal - 75001
- Mots-clés - montre
Créez une base de produits et d’ASIN Amazon.fr
Exportez les résultats pour comparer les offres, filtrer les produits ou lancer une extraction détaillée par ASIN.
Essayez maintenant – Essai gratuit
À qui s’adresse cet Amazon Listing Scraper ?
- Vendeurs et marques : analysez les produits visibles pour des mots-clés stratégiques et observez les prix, notes et volumes d’avis.
- Équipes de recherche produit : repérez des références, niches, marques et tendances à étudier.
- Analystes e-commerce : constituez des jeux de données sur les résultats de recherche Amazon.fr.
- Agences et consultants : préparez des benchmarks de catégories ou des analyses concurrentielles.
- Équipes data et BI : collectez des ASIN et des indicateurs de marché pour alimenter des tableaux de bord ou des workflows internes.
Pourquoi utiliser Octoparse pour le scraping Amazon ?
Aucun code à écrire
Le modèle est préconfiguré. Renseignez le code postal et les mots-clés, puis lancez l’extraction depuis l’interface Octoparse.
Gestion automatisée des pages de résultats
Octoparse parcourt les pages prises en charge par le modèle et rassemble les résultats sans navigation ni copier-coller manuel.
Plusieurs recherches dans une même tâche
Ajoutez entre un et cinq mots-clés pour collecter plusieurs ensembles de résultats. Chaque ligne conserve le mot-clé d’origine afin de faciliter le tri et la comparaison.
Export et analyse immédiats
Exportez les données vers CSV, Excel ou Google Sheets pour filtrer les ASIN, comparer les prix, classer les produits par note ou préparer une analyse plus détaillée.
Conseils pour de meilleurs résultats
- Utilisez des requêtes précises, par exemple « écouteurs bluetooth réduction bruit » plutôt que « écouteurs ».
- Séparez les catégories ou intentions très différentes dans plusieurs exécutions.
- Conservez le code postal avec les données afin de garder le contexte de localisation.
- Filtrez les résultats sponsorisés, accessoires et variantes selon les besoins de votre analyse.
- Dédupliquez les ASIN avant de les transmettre au Product Details Scraper.
- Pour une veille régulière, conservez la date, l’heure, le mot-clé et la page de résultats de chaque collecte.
FAQ
- Quelles données cet Amazon Scraper peut-il extraire ?
Il peut collecter les données visibles dans les résultats de recherche, notamment le titre, l’ASIN, l’URL, le prix, la note, le nombre d’avis, le statut sponsorisé et l’image.
- Combien de mots-clés puis-je saisir ?
Le modèle accepte entre un et cinq mots-clés par exécution. Pour des analyses plus faciles à nettoyer, regroupez des requêtes proches ou lancez plusieurs tâches séparées.
- Pourquoi faut-il saisir un code postal ?
Amazon.fr peut adapter les offres et informations de livraison à la localisation. Le code postal permet de définir le contexte de la recherche et doit être conservé lors des comparaisons.
- Puis-je extraire les détails complets d’un produit ?
Le Listing Scraper collecte surtout les informations visibles dans les résultats. Pour les marques, vendeurs, descriptions, caractéristiques et disponibilité, utilisez le Product Details Scraper via ASIN.
- Ce modèle convient-il à une veille tarifaire ?
Oui, il peut collecter les prix visibles dans les résultats. Pour suivre précisément une sélection de produits, combinez-le avec le modèle par ASIN et comparez les données de plusieurs exécutions.
Remarques
N'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance (en cliquant sur le widget en bas à droite) si vous avez des questions sur ce modèle ou si vous souhaitez le personnaliser.
Le scraping de Amazon est-il légal ?
Le web scraping est généralement légal si vous récupérez des données non personnelles accessibles au public. Ce que vous faites de ces données est une autre question. Pour en savoir plus sur la légalité du web scraping, consultez cet article. En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel du droit.